


Uva, reguladores de la acidez (ácido tartárico), conservantes y antioxidantes (bisulfito de potasio (sulfitos)), estabilizadores (ácido cítrico, goma arábiga, Manoproteínas de levaduras, Carboximetilcelulosa).
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 323 kJ |
Valor energético kcal | 77 kcal |
Grasas | 0.05 g |
de las cuales saturadas | 0.05 g |
Hidratos de carbono | 0.19 g |
de los cuales azúcares | 0.19 g |
Proteínas | 0.02 g |
Sal | 0.003 g |
