Limón confitada (50%) (limóm, jarabe de glucosa y fructosa, azúcar, acidulante (ácido cítrico), conservadores (E-202, E-223 (SULFITOS)), chocolate negro (50%)[azúcar, pasta de cacao, manteca de cacao, emulgentes (lecitinas de soja, E-476), aroma. Cacao: 48% mínimo].Puede contener cacahuete, frutos de cáscara y leche.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1699 kJ |
Valor energético kcal | 405 kcal |
Grasas | 15.4 g |
de las cuales saturadas | 9.4 g |
de las cuales monoinsaturadas | 5.3 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0.6 g |
Hidratos de carbono | 61.3 g |
de los cuales azúcares | 48.5 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
Fibra alimentaria | 4.3 g |
Proteínas | 3.2 g |
Sal | 0.01 g |
