Almendra tostada (64%), azúcar, miel (10%), clara de huevo* deshidratada.*Con huevos de gallinas criadas en suelo.Puede contener cacahuete, otros frutos de cáscara y sésamo.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2266 kJ |
Valor energético kcal | 544 kcal |
Grasas | 34 g |
de las cuales saturadas | 2.6 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 39 g |
de los cuales azúcares | 35 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
Fibra alimentaria | 7 g |
Proteínas | 17 g |
Sal | 0.04 g |
