Ingredientes: agua carbonatada, azúcar, acidulante ácido cítrico, aromas y colorantes: E-133 y E-151
| 100 ml | 200 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 160 kJ | 320 kJ |
Valor energético kcal | 38 kcal | 76 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 9 g | 18 g |
de los cuales azúcares | 9 g | 18 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
