Denominación del alimento
Bebida refrescante aromatizada. con edulcorantes.
Contenido Neto: 2.5 Litros
Conservación Proteger de la luz solar. Preservar de olores agresivos. Conservar en lugar limpio, fresco y seco.
agua carbonatada, colorante E-150d, acidulante ácido fosfórico, edulcorantes: ciclamato sódico, acesulfamo K, aspartamo y glucósidos de esteviol producidos enzimáticamente, aromas naturales, aroma cafeína y corrector de acidez: citratos de sodio. Contiene una fuente de fenilalanina.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 250 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 2.3 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 1 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | 1% |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 0.9 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 0.2 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - |
Imagen
05000112681888
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U.
Ribera Del Loira 20
28042
Madrid
MADRID
T. +34900245500
Coca Cola
GTIN: 5000112681888