Agua carbonatada, azúcar, acidulante ácido cítrico (E-330), aromas naturales de cítricos y otros aromas naturales (incluyendo quinina).
| 100 ml | 200 ml | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 138 kJ | 276 kJ |
Valor energético kcal | 32 kcal | 64 kcal |
Grasas | 0 g | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g | 0 g |
Hidratos de carbono | 7.8 g | 16 g |
de los cuales azúcares | 7.8 g | 16 g |
Proteínas | 0 g | 0 g |
Sal | 0 g | 0 g |
