Denominación del alimento
Bebida refrescante aromatizada. con azúcar y edulcorante.
Contenido Neto: 0.2 Litros
Agua carbonatada, azúcar, zumo de frutas a partir de concentrado (naranja 2,5%, pomelo rosa 0,1%), acidulantes ácido cítrico y ácido málico, aromas naturales, conservador sorbato potásico, antioxidante ácido ascórbico, estabilizantes goma arábiga y ésteres glicéridos de colofonia de madera, edulcorante glucósidos de esteviol procedentes de estevia, colorante carotenos.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 200 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 198 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 46 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11 g | 4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11 g | 12% | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 99 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 23 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U.
Ribera Del Loira 20
28042
Madrid
MADRID
T. +34900245500
Coca Cola
GTIN: 5449000239990