Denominación del alimento
Bebida refrescante aromatizada. con edulcorantes.
Contenido Neto: 1.98 Litros
Conservación Proteger de la luz solar. Preservar de olores agresivos. Conservar en lugar limpio, fresco y seco.
Agua carbonatada, 0,5% zumo de lima a partir de concentrado, colorante E-150d, aromas naturales, aroma cafeína, edulcorantes: ciclamato sódico, acesulfamo K, y aspartamo, acidulante ácido fosfórico y corrector de acidez: citratos de sodio. Contiene una fuente de fenilalanina.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 330 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 10 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 3 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.07 g | 1% |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 3 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 1 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.02 g | - |
COCA-COLA EUROPACIFIC PARTNERS IBERIA, S.L.U.
Ribera Del Loira 20
28042
Madrid
MADRID
T. +34900245500
Coca Cola
GTIN: 5449000334268