Leche semidesnatada de vaca. Vitaminas (vitamina A. vitamina D. vitamina E y ácido fólico)
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 195 kJ |
Valor energético kcal | 46 kcal |
Grasas | 1.6 g |
de las cuales saturadas | 1.1 g |
Hidratos de carbono | 4.8 g |
de los cuales azúcares | 4.8 g |
Proteínas | 3.2 g |
Sal | 0.13 g |
Calcio | 120 mg |
Ácido fólico | 30.0 μg |
Riboflavina | 0.15 mg |
Vitamina A | 120 μg |
Vitamina B12 | 0.25 μg |
Vitamina D | 0.75 μg |
Vitamina E | 1.8 mg |
