Denominación del alimento
Bebida de soja, plátano, con calcio y vitaminas añadidas.
Contenido Neto: 782 Gramos
País de origen: Bélgica
Conservación Min : 1 °C Max : 25 °C
base de soja(91,7%) (agua, habas de soja descascarilladas (7,8%)), azúcar, maltodextrina, zumo de plátano a partir de concentrado (1,2%), aroma, calcio (carbonato de calcio), estabilizantes (goma garrofín, goma gellan), sal marina, corrector de acidez (fosfatos de potasio), aroma natural, vitaminas (B2, B12, D2). Sin lácteos y sin gluten. Naturalmente sin lactosa.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Contiene |
Leche | Libre de |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 244 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 58 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.14 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0.75 µg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 5411188122029