Denominación del alimento
Café con bebida de soja, caramelo.
Contenido Neto: 250 Mililitros
País de origen: Bélgica
Conservación Conservar en fresco
café (53%) (agua, extracto de café), base de soja (41,1%) (agua, habas de soja descascarilladas (3,7%)), azúcar, azúcar caramelizado (2,5%), fibra de la raíz de achicoria, corrector de acidez (fosfatos de potasio), sal marina, estabilizantes (goma garrofín, goma gellan), aroma de caramelo, aroma natura
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Contiene |
Leche | Libre de |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 147 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 35 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.8 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.8 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.3 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
05411188138839
Imagen
05411188138839
Imagen
05411188138839
Imagen
05411188138839
Imagen
05411188138839
Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 5411188138839
Código interno proveedor: 0000199963