Denominación del alimento
Producto de soja fermentado con fresa y frambuesa, con adición de calcio y vitaminas.
Contenido Neto: 150 Gramos
País de origen: Bélgica
Conservación Conservar en frío entre 1ºC y 7°C.
base de soja (79,5%) (agua, habas de soja descascarilladas (12,6%)), mix de fresa y frambuesa (10%) (fresa (5,0%), zumo de frambuesa a partir de concentrado (3,0%), frambuesa (2,0%)), azúcar, estabilizantes (pectinas, goma guar), almidón de maíz, calcio (citrato tricálcico), correctores de acidez (citratos de sodio, ácido cítrico), aromas naturales, concentrado de remolachas rojas, concentrado de zanahoria, sal marina, antioxidantes (extracto rico en tocoferoles, ésteres de ácidos grasos de ácido ascórbico), vitaminas (D2, B12), fermentos (S. thermophilus, L. bulgaricus). Puede contener trazas de frutos de cáscara (no cacahuetes). Sin lácteos y sin gluten. Naturalmente sin lactosa.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Contiene |
Leche | Libre de |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 150 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 528 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 126 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 4.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.44 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0.9 µg | 18% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 352 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 84 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.7 g | 3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9.1 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.2 g | 9% | |
Proteínas | Aproximado | 4.9 g | 9% | |
Sal | Aproximado | 0.29 g | 4% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.3 g | 5% | |
Vitamina D | Aproximado | 0.6 µg | 12% |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 5411188140122
Código interno proveedor: 0000198892