Denominación del alimento
Leche fermentada desnatada con arándanos.
Contenido Neto: 160 Gramos
Conservación Consérvese en frío ente 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche desnatada pasteurizada, leche concentrada, arándanos (5,8%), almidón modificado de maíz, fermentos lácticos, correctores de acidez (citrato de sodio y ácido cítrico), espesantes (pectinas y goma guar), aromas, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y vitamina D.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 160 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 389 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 93 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 0.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 6.7 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.4 g | 7% | |
Proteínas | Aproximado | 15.5 g | 31% | |
Sal | Aproximado | 0.21 g | 3% | |
Calcio | Aproximado | 203 mg | 25% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 243 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 58 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 9.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | - | |
Calcio | Aproximado | 127 mg | 16% |
Imagen
05601050036268
Imagen
05601050036268
Imagen
05601050036268
Imagen
05601050036268
Imagen
05601050036268
Imagen
05601050036268
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 5601050036268
Código interno proveedor: 187233