Denominación del alimento
LECHE FERMENTADA CON BIFIDUS. CON MUESLI.
Contenido Neto: 460 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche parcialmente desnatada pasteurizada, leche desnatada parcialmente reconstituida, azúcar, jarabe de oligofructosa, muesli (3,6%) [trigo (38%), uvas pasas (33%), salvado de trigo (12%), avena (9,5%), avellanas (4,7%) y almendras (2,4%)], nata pasteurizada, aromas, bifidobacterias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de otros cereales con gluten y otros frutos de cáscara..
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Contiene |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Contiene |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 115 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 496 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 118 Kcal | 6% | |
Grasas | Aproximado | 3.8 g | 6% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.2 g | 12% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 16 g | 7% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14 g | 17% | |
Proteínas | Aproximado | 4.4 g | 10% | |
Sal | Aproximado | 0.15 g | 2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2.2 g | 10% | |
Cloruro | Aproximado | 119.6 mg | 4% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 431 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 103 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 3.3 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.9 g | 9% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13.6 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12.4 g | 13% | |
Proteínas | Aproximado | 3.8 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | 2% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.9 g | 7% | |
Cloruro | Aproximado | 104 mg | 3% |
Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 5601050037579
Código interno proveedor: 0000202962