Productos frescos / Derivados lácteos / Postres preparados / Otros postres / Cuajada
Denominación del alimento
Cuajada
Contenido Neto: 270 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche, nata, leche en polvo desnatada, gelatina,estabilizador (E-406) y cuajo
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 135 GR *IR - Ingesta de Referencia para un adulto medio (8400kJ/2000kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 531 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 127 Kcal | 6% | |
Grasas | Aproximado | 7.2 g | 10% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.3 g | 22% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 9 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 8.9 g | 10% | |
Proteínas | Aproximado | 6.6 g | 13% | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | 3% | |
Calcio | Aproximado | 231 mg | 29% |
Ración de: 100 GR *IR - Ingesta de Referencia para un adulto medio (8400kJ/2000kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 393 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 94 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5.3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.2 g | 22% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 6.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.6 g | 10% | |
Proteínas | Aproximado | 4.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | 3% | |
Calcio | Aproximado | 171 mg | 21% |
Imagen
08410500001223
Imagen
08410500001223
Imagen
08410500001223
Imagen
08410500001223
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500001223
Código interno proveedor: 7907