Denominación del alimento
Yogur con fresa
Contenido Neto: 260 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Yogur natural azucarado (78%) [leche pasteurizada, azúcar (7%), leche en polvo desnatada, nata pasteurizada y fermentos lácticos] y preparado de fresa (22%) [fresas (50%), jarabe de glucosa, azúcar, almidón modificado de maíz, espesante (pectinas), aroma, correctores de acidez (citratos de sodio y calcio) y colorante (carmines)]. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 130 GR VRN: Valor de referencia del nutriente |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 590 kJ | 7% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 141 Kcal | 7% | |
Grasas | Aproximado | 3.6 g | 5% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.3 g | 12% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 23.8 g | 9% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17.6 g | 20% | |
Proteínas | Aproximado | 3.3 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.16 g | 3% | |
Calcio | Aproximado | 127 mg | 16% |
Ración de: 100 GR VRN: Valor de referencia del nutriente |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 454 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 108 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.12 g | - | |
Calcio | Aproximado | 98 mg | 12% |
Imagen
08410500002770
Imagen
08410500002770
Imagen
08410500002770
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500002770
Código interno proveedor: 21341