Productos frescos / Derivados lácteos / Postres preparados / Otros postres / Cuajada
Denominación del alimento
Cuajada azucarada
Contenido Neto: 270 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche, azúcar (6%), nata, leche en polvo desnatada, gelatina, estabilizador (E-406) y cuajo.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 135 GR *IR - Ingesta de Referencia para un adulto medio (8400kJ/2000kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 638 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 152 Kcal | 6% | |
Grasas | Aproximado | 6.8 g | 10% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.1 g | 20% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 16.6 g | 6% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16.3 g | 18% | |
Proteínas | Aproximado | 6.2 g | 12% | |
Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% | |
Calcio | Aproximado | 231 mg | 29% |
Ración de: 100 GR *IR - Ingesta de Referencia para un adulto medio (8400kJ/2000kcal). |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 472 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 113 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3 g | 20% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12.1 g | 18% | |
Proteínas | Aproximado | 4.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.15 g | 3% | |
Calcio | Aproximado | 162 mg | 20% |
Imagen
08410500003937
Imagen
8410500003937
Imagen
8410500003937
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500003937
Código interno proveedor: 7982