Leche fresca semidesnatada pasteurizada (92,9%), azúcar, leche en polvo desnatada, fermentos lácticos y aromas. Origen de la leche: España.Sin gluten.
| 100 g | 120 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 300 kJ | 360 kJ |
Valor energético kcal | 72 kcal | 86 kcal |
Grasas | 2.2 g | 2.6 g |
de las cuales saturadas | 1.5 g | 1.8 g |
Hidratos de carbono | 10 g | 12 g |
de los cuales azúcares | 10 g | 12 g |
Fibra alimentaria | 0 g | 0 g |
Proteínas | 3 g | 3.6 g |
Sal | 0.11 g | 0.13 g |
Cloruro | 0 mg | 0 mg |
Magnesio | 0 mg | 0 mg |
Vitamina D | 0 μg | 0 μg |
| 0 mg | 0 mg |
