Denominación del alimento
Leche fermentada desnatada con kiwi y bifidus. Con edulcorantes.
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche desnatada pasteurizada, leche concentrada, kiwi (8%), leche desnatada en polvo, aromas naturales, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa), bifidobacterias y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de cereales (gluten menos de 5ppm) y frutos de cáscara..
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Cereales con gluten | Libre de |
Frutos secos | Puede contener |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 229 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 55 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 7.7 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 7.3 g | 9% | |
Proteínas | Aproximado | 5.5 g | 13% | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
Cloruro | Aproximado | 120000 mg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 191 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 46 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 6.4 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.1 g | 6% | |
Proteínas | Aproximado | 4.6 g | 9% | |
Sal | Aproximado | 0.15 g | 2% | |
Cloruro | Aproximado | 100000 mg | - |
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
Imagen
08410500007812
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500007812
Código interno proveedor: 0000203956