Denominación del alimento
POSTRE LÁCTEO: Crema de Chocolate
Contenido Neto: 480 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC
Tipo de envase
Leche semidesnatada pasteurizada, azúcar, chocolate (2,2%) [azúcar, pasta de cacao, cacao en polvo desgrasado y aroma natural de vainilla], almidón y almidón modificado de maíz, sólidos lácteos, cacao en polvo (2,2%), estabilizante (E 450) y espesante (carragenanos).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 612 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 145 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 24 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 21 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.8 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.49 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 0 mg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 510 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 121 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 3 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 19.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.41 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 0 mg | - |
Imagen
08410500010621
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500010621
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500010621
Código interno proveedor: 162665