Denominación del alimento
Yogur natural azucarado
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Recomendación de uso Danone recomienda una dieta variada y equilibrada y un estilo de vida saludable. Fabricado en Portugal
Leche pasteurizado, azúcar (7%), nata pasteurizada, leche en polvo desnatada, proteínas de la leche y fermentos lácticos. Puede contener trazas de cereales con gluten y frutos de cáscara.. Origen de la leche: España
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Leche | Contiene |
Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 637 kJ | 8% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 151 Kcal | 8% | |
Grasas | Aproximado | 6 g | 9% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3.6 g | 18% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 17.9 g | 7% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 16.4 g | 18% | |
Proteínas | Aproximado | 6.4 g | 13% | |
Sal | Aproximado | 0.21 g | 4% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 531 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 126 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 14.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 14.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | - |
Imagen
08410500017064
Imagen
08410500017064
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500017064