Denominación del alimento
Postre lácteo. Crema aromatizada con sabor a vainilla y vitamina D. Con azúcar y edulcorantes
Contenido Neto: 480 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche pasteurizada, azúcar (4,1%), almidón modificado de maíz, sólidos lácteos, leche en polvo, gelatina, colorantes (carotenos y curcumina), edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa), aroma y vitamina D.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 120 GR VRN: Valor de referencia del nutriente |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 417 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 98 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 1 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.6 g | 3% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 18.3 g | 7% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12.6 g | 14% | |
Proteínas | Aproximado | 4.2 g | 8% | |
Sal | Aproximado | 0.18 g | 3% | |
Vitamina D | Aproximado | 2.5 µg | 50% | |
Calcio | Aproximado | 148 mg | 18% |
Ración de: 100 GR VRN: Valor de referencia del nutriente |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 348 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 82 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 15.2 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.15 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 2.1 µg | 42% | |
Calcio | Aproximado | 123 mg | 15% |
Imagen
08410500019013
Imagen
08410500019013
Imagen
08410500019013
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500019013
Código interno proveedor: 99685