Denominación del alimento
Yogur con Manzana y Canela.
Contenido Neto: 220 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Yogur natural azucarado (82%) [leche pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar (6,5%), leche en polvo desnatada y fermentos lácticos] y Preparado de manzana con canela (18%) [pedazos de manzana (39%), azúcar, agua, almidón modificado de maíz, aromas, espesante (pectinas), correctores de acidez (ácido cítrico y citratos de calcio y sodio) y canela (0,3%)]. Origen de la leche: España. Puede contener trazas de cereales (gluten menos de 5 ppm), frutos de cáscara y huevo..
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Puede contener |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 110 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 666 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 160 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 8.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 17 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 121 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 605 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 145 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 7.8 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 15.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 15.5 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 110 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500021849
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500021849
Código interno proveedor: 131345