Denominación del alimento
Yogur Natural Azucarado.
Contenido Neto: 440 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar (6,5%), leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Huevo | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Ración de: 110 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 662 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 158 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 10 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 7 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.5 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 602 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 144 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 9.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.4 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11.4 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11.4 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.2 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
8410500021863
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500021863
Código interno proveedor: 131347