Denominación del alimento
Yogur Natural
Contenido Neto: 440 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche desnatada pasteurizada, nata pasteurizada, leche desnatada en polvo, proteínas de la leche y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 110 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 542 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 130 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 10 g | 5% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 7 g | 12% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.4 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.4 g | 9% | |
Proteínas | Aproximado | 3.5 g | 15% | |
Sal | Aproximado | 0.22 g | 4% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 493 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 118 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 9.5 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 6.4 g | 10% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.9 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.9 g | 7% | |
Proteínas | Aproximado | 3.2 g | 12% | |
Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
8410500021870
Imagen
8410500021870
Imagen
8410500021870
Imagen
8410500021870
Imagen
8410500021870
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500021870
Código interno proveedor: 0000183709