Denominación del alimento
Leche fermentada con bifidus, cereales, chía y frambuesas
Contenido Neto: 170 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche desnatada, proteínas de la leche, nata, azúcar, bifidobacterias y fermentos lácticos activos. Mezcla de cereales, frutas y semillas: cereales (64%) (avena, trigo e trigo escaña, arroz, cebada y centeno), azúcar, oligofructosa, aceite de girasol, semillas de chía (Salvia hispanica) (4%), frambuesas liofilizadas (3%), fibra de acacia, dextrosa y sal. Puede contener çhuevo, soja, frutos de cáscara y sésamo.. Origen de la leche: España
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Avena | Contiene |
Cebada | Contiene |
Centeno | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Huevo | Puede contener |
Leche | Contiene |
Semillas de sésamo | Puede contener |
Soja | Puede contener |
Trigo | Contiene |
Ración de: 170 GR **VRN - Valor de Referencia del Nutriente. |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 788 kJ | 9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 187 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 4.5 g | 6% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.7 g | 9% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 27 g | 10% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 17.4 g | 19% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 10 g | 20% | |
Sal | Aproximado | 0.2 g | 3% | |
Cloruro | Aproximado | 120 mg | 15% | |
Calcio | Aproximado | 293 mg | 37% |
Ración de: 100 GR **VRN - Valor de Referencia del Nutriente. |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 464 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 110 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 2.6 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 15.7 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.3 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 1.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 5.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
Cloruro | Aproximado | 71 mg | 9% | |
Calcio | Aproximado | 172 mg | 21% |
Imagen
08410500022693
Imagen
08410500022693
Imagen
08410500022693
Imagen
08410500022693
Imagen
08410500022693
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500022693
Código interno proveedor: 140167