Denominación del alimento
Yogur sabores: Fresa, Macedonia, Fresa-Plátano, Galleta
Contenido Neto: 1920 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche fresca semidesnatada pasteurizada (89,9%), azúcar, leche en polvo desnatada, fermentos lácticos, aromas y colorantes [carmines (sabores fresa, macedonia y fresa-plátano), curcumina (sabor macedonia) y caramelo natural (sabor galleta)]. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 120 GR VRN: Valor de referencia del nutriente |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 377 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 90 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.3 g | 3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.4 g | 7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 13.8 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 13.8 g | 15% | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | 2% | |
Calcio | Aproximado | 142 mg | 18% |
Ración de: 100 GR VRN: Valor de referencia del nutriente |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 314 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 75 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.9 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.2 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11.5 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | - | |
Calcio | Aproximado | 118 mg | 15% |
Imagen
08410500027094
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500027094
Código interno proveedor: 176139