Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur natural / Con azúcar
Denominación del alimento
Yogur natural azucarado
Contenido Neto: 1920 Gramos
Conservación Consérvese en frío entre 2°C y 6°C
Tipo de envase
Leche fresca parcialmente desnatada pasteurizada (93,3%), azúcar (6,3%), leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España. Sin gluten
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Leche | Contiene |
Ración de: 120 GR IR - Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)/ VRN |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 360 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 86 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.6 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | 9% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13% | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | 2% | |
Calcio | Aproximado | 142 mg | 18% |
Ración de: 100 GR IR - Ingesta de referencia de un adulto medio (8400kJ/2000kcal)/ VRN |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 300 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.2 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | 9% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10 g | 13% | |
Proteínas | Aproximado | 3 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | 2% | |
Calcio | Aproximado | 118 mg | 15% |
Imagen
08410500027100
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500027100
Código interno proveedor: 176140