Denominación del alimento
Leche desnatada UHT, aromatizada con sabor a vainilla, enriquecida en proteína y adición de magnesio y vitamina B9. Con edulcorantes.
Contenido Neto: 250 Mililitros
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche desnatada pasteurizada, proteínas de la leche, espesantes (goma gellan, goma de celulosa y E 466), estabilizantes (E 451, E 452, E 450 y E 339), sales de magnesio, sal, aromas, edulcorantes (sucralosa y acesulfamo K) y vitamina B9. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 250 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 465 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 113 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.25 g | - | |
Magnesio | Aproximado | 142.5 mg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 186 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 45 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 0.1 g | 2% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | 5% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.9 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.9 g | 4% | |
Proteínas | Aproximado | 6 g | 20% | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | 4% | |
Magnesio | Aproximado | 57 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500028190
Imagen
08410500028190
Imagen
08410500028190
Imagen
08410500028190
Imagen
08410500028190
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500028190
Código interno proveedor: 0000187523