Denominación del alimento
Postre lácteo desnatado de proteína sabor chocolate 200g Danone Yopro
Tamaño: 95 Milímetros x 97 Milímetros x 95 Milímetros
Contenido Neto: 150 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche parcialmente desnatada pasteurizada, proteínas de la leche, cacao (4%), almidón modificado de maíz, emulgente (E 472b), gelatina, corrector de acidez (citratos de sodio) y edulcorante (sucralosa). Puede contener soja y frutos de cáscara.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Puede contener |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Puede contener |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 150 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 537 kJ | 9% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 129 Kcal | 9% | |
Grasas | Aproximado | 3.5 g | 7% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 2.4 g | 18% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 8.4 g | 4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 6.5 g | 10% | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | 45% | |
Sal | Aproximado | 0.15 g | 3% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 358 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 86 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.3 g | 3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.6 g | 8% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.6 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.3 g | 4% | |
Proteínas | Aproximado | 10 g | 20% | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | 1% |
Imagen
08410500028312
Imagen
08410500028312
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500028312
Imagen
08410500028312
Imagen
08410500028312
Imagen
08410500028312
Imagen
08410500028312
Imagen
Imagen principal del producto
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500028312
Código interno proveedor: 0000195877