Denominación del alimento
Yogur natural.
Contenido Neto: 440 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, leche en polvo desnatada y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Ración de: 110 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 441 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 106 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 7.7 g | 12% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 5.1 g | 28% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.1 g | 2% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.1 g | 6% | |
Proteínas | Aproximado | 4 g | 8% | |
Sal | Aproximado | 0.09 g | 1% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 401 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 96 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 7 g | 10% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.6 g | 23% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.6 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.6 g | 5% | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.08 g | 1% |
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
08410500028794
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500028794
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500028794
Código interno proveedor: 0000190810