Denominación del alimento
Leche fermentada desnatada con fresa. Con alto contenido de proteínas. Con edulcorantes.
Contenido Neto: 320 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada, leche concentrada, fresa (7,6%), fructooligosacáridos, almidón modificado, aromas, fermentos lácticos, concentrado de zanahoria negra, espesante (carragenanos), correctores de acidez (citrato de sodio y ácido láctico), edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y vitamina D. Sin glutenn
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 160 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 366 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 88 Kcal | 7% | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.2 g | 1% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 5.9 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 5.6 g | 9% | |
Proteínas | Aproximado | 15 g | 48% | |
Sal | Aproximado | 0.08 g | 2% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 229 kJ | 2% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 55 Kcal | 2% | |
Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.7 g | 1% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.5 g | 3% | |
Proteínas | Aproximado | 9.4 g | 18% | |
Sal | Aproximado | 0.05 g | - |
Imagen
08410500029326
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500029326
Código interno proveedor: 0000194711