Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur sabores
Denominación del alimento
Yogur aromatizado con sabor a frutos del bosque
Contenido Neto: 480 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Tipo de envase
Leche fresca semidesnatada pasteurizada (92,9%), azúcar, leche en polvo desnatada, fermentos lácticos, aroma y colorante (carmines). Origen de la leche: España. Sin gluten
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 120 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 360 kJ | 4% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 86 Kcal | 4% | |
Grasas | Aproximado | 2.6 g | 4% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.8 g | 8% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 13% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.13 g | 2% | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 0 mg | - |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 300 kJ | 3% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 72 Kcal | 3% | |
Grasas | Aproximado | 2.2 g | 3% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1.5 g | 7% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 10 g | 3% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10 g | 11% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 3 g | 6% | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | 1% | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 0 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 0 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500029463
Código interno proveedor: 0000194957