Productos frescos / Derivados lácteos / Yogures/Leches fermentadas / Yogur natural / Con azúcar
Denominación del alimento
Yogur natural azucarado.
Contenido Neto: 440 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche pasteurizada, nata pasteurizada, azúcar (6%), leche desnatada en polvo y fermentos lácticos. Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 110 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 525 kJ | 6% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 125 Kcal | 6% | |
Grasas | Aproximado | 6.9 g | 10% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.5 g | 24% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | 5% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 12 g | 14% | |
Proteínas | Aproximado | 3.5 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.12 g | 2% |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 477 kJ | 5% | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 114 Kcal | 5% | |
Grasas | Aproximado | 6.3 g | 9% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 4.1 g | 20% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 11.1 g | 4% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 10.8 g | 12% | |
Proteínas | Aproximado | 3.2 g | 6% | |
Sal | Aproximado | 0.11 g | 1% |
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
08410500029548
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500029548
Código interno proveedor: 0000195509