Denominación del alimento
Leche fermentada semidesnatada con fresa. Con vitaminas (B9 y D) y minerales (hierro y zinc).
Contenido Neto: 1400 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC
Leche desnatada rehidratada, leche semidesnatada pasteurizada, azúcar, pulpa de fresa (2,1%), glucosa, sólidos lácteos, aromas naturales, fermentos lácticos (fermentos de yogur y Lactobacillus casei), vitaminas (D y B9) y sales minerales (hierro y zinc). Origen de la leche: España.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 324 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 77 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 12 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 11.9 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2.9 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.1 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 1.5 µg | - | |
Zinc | Aproximado | 1.5 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500030872