Denominación del alimento
LECHE FERMENTADA DESNATADA CON EDULCORANTES, ESTEROLES VEGETALES AÑADIDOS Y LIMÓN Y ZUMO DE LIMA
Contenido Neto: 1400 Gramos
País de origen: España
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC
Leche pasteurizada desnatada, concentrado de sólidos lácteos rehidratado, éster de esterol vegetal (2,6%, del cual 1,6% esterol vegetal libre), polidextrosa, pulpa de limón (1%), leche en polvo desnatada, zumo de lima (0,3%), aromas ,fermentos lácticos, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y colorante (carotenos). Origen de la leche: España. Sin gluten.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Huevo | Libre de |
Pescado | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Altramuces o lupino | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Espelta | Libre de |
Kamut | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Marañon | Libre de |
Nuez pacana | Libre de |
Nuez de brasil | Libre de |
Pistacho | Libre de |
Nuez de macadamia | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 169 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 40 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 1.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 4.3 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 4.1 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 2.7 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.14 g | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
GTIN: 8410500031398
Código interno proveedor: 0000205480