Denominación del alimento
Leche fermentada desnatada con fresa. Con alto contenido de proteínas y adición de magnesio y vitamina B9. Con edulcorantes.
Contenido Neto: 480 Gramos
País de origen: Francia
Conservación Consérvese en frío entre 2ºC y 6ºC.
Leche desnatada pasteurizada, fresa (7,7%), sales de magnesio, aromas, zumo concentrado de limón, fermentos lácticos, concentrado de zanahoria negra, edulcorantes (acesulfamo K y sucralosa) y vitamina B9.
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Cereales con gluten | Libre de |
Huevo | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Soja | Libre de |
Leche | Contiene |
Frutos secos | Libre de |
Apio | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Trigo | Libre de |
Centeno | Libre de |
Cebada | Libre de |
Avena | Libre de |
Almendra | Libre de |
Avellana | Libre de |
Nuez | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 232 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 55 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.1 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 3.9 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 3.6 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 9.4 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.09 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 0 g | - | |
Vitamina D | Aproximado | 0 µg | - | |
Cloruro | Aproximado | 0 mg | - | |
Magnesio | Aproximado | 56 mg | - | |
Zinc | Aproximado | 0 mg | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
Imagen
Imagen secundaria
CL Buenos Aires 21, 4º.
08029
Barcelona
BARCELONA
T. (+34)932912000 / F. 932912199
Danone
GTIN: 8410500031848
Código interno proveedor: 0000207725