Almendras seleccionadas tostadas(64%), Azúcar, Miel, Estabilizante E-471, Clara de huevo. Puede contener trazas de otros frutos secos
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 2304 kJ |
Valor energético kcal | 554 kcal |
Grasas | 35 g |
de las cuales saturadas | 3.8 g |
de las cuales monoinsaturadas | 24.1 g |
de las cuales poliinsaturadas | 7.1 g |
Hidratos de carbono | 45 g |
de los cuales azúcares | 38 g |
Fibra alimentaria | 5 g |
Proteínas | 12 g |
Sal | 0 g |
