Azúcar, Almendra(45%), Jarabe de glucosa y fructosa, Agua, Conservador: E-200, Acidulante: E-330. Puede contener trazas de huevo
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1960 kJ |
Valor energético kcal | 469 kcal |
Grasas | 25 g |
de las cuales saturadas | 2.5 g |
de las cuales monoinsaturadas | 18 g |
de las cuales poliinsaturadas | 4.5 g |
Hidratos de carbono | 50 g |
de los cuales azúcares | 37 g |
Fibra alimentaria | 4 g |
Proteínas | 9 g |
Sal | 0 g |
