Azúcar, ALMENDRA (31%) (UE, No UE), HUEVO, almidón de maíz, jarabe de azúcar invertido, conservadores (E-200 y E-202), acidulante (E-330), aroma. Puede contener SOJA.
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 1769 kJ |
Valor energético kcal | 423 kcal |
Grasas | 22 g |
de las cuales saturadas | 2.5 g |
Hidratos de carbono | 45 g |
de los cuales azúcares | 30 g |
Fibra alimentaria | 2.5 g |
Proteínas | 10 g |
Sal | 0.13 g |
