Denominación del alimento
Panettone con Edulcorantes
Tamaño: 155 Milímetros x 155 Milímetros x 155 Milímetros
Contenido Neto: 300 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco y seco..
Harina de trigo, Uvas pasas(15%), Edulcorante: Maltitoles, Mantequilla, Huevo, Agua, Yema de huevo, Emulgente E-471, Leche en polvo desnatada, Sal, Levadura natural, Aromas, Conservadores(E-282, E-200).
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Huevo | Contiene |
Leche | Contiene |
Cereales con gluten | Contiene |
Trigo | Contiene |
Ración de: 100 GR Ingesta de referencia de un adulto medio (8400 kJ/2000 kcal) |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1392 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 333 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 13.2 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 8.4 g | - | |
Monoinsaturadas | Aproximado | 3.8 g | - | |
Poliinsaturadas | Aproximado | 1 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 55 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0.6 g | - | |
Polialcoholes | Aproximado | 26 g | - | |
Almidón | Aproximado | 29 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 2 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 7.3 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.4 g | - |
Imagen
8410223604848
CL Santa Maria, 4
45100
Sonseca
TOLEDO
T. (+34)925380400
Delaviuda Alimentacion
GTIN: 8410223604848