Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Ron
Denominación del alimento
Ron
Contenido Neto: 700 Mililitros
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 280 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 68 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 933 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 225 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
8402001023095
C. Miquel Guansé, s/n
08800
Vilanova i La Geltrú
BARCELONA
T. (+34)938148000 / F. 938115199
Destilerias MG
GTIN: 8402001023095