Alimentación y bebidas / Bebidas / Alcohólicas alta graduación / Ginebra
Denominación del alimento
Ginebra
Contenido Neto: 700 Mililitros
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
No contiene alergenos de declaración obligatoria |
Ración de: 30 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 275 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 66 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Ración de: 100 ML |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 915 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 221 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 0 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 0 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 0 g | - | |
Sal | Aproximado | 0 g | - |
Imagen
08480000676320
Imagen
08480000676320
C. Miquel Guansé, s/n
08800
Vilanova i La Geltrú
BARCELONA
T. (+34)938148000 / F. 938115199
Destilerias MG
GTIN: 8480000676320