Vinagre de vino, mosto de uva cocido, caramelo E150d.
| 100 ml | |
|---|---|
Valor energético kJ | 730 kJ |
Valor energético kcal | 170 kcal |
Grasas | 0 g |
de las cuales saturadas | 0 g |
de las cuales monoinsaturadas | 0 g |
de las cuales poliinsaturadas | 0 g |
Hidratos de carbono | 43 g |
de los cuales azúcares | 41 g |
de los cuales polialcoholes | 0 g |
de los cuales almidón | 0 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Proteínas | 0 g |
Sal | 0 g |
