Edulcorantes (E 420, E 421, E 951, E 950, E 955), Goma base, Humectante (E 422), Aroma, Acidulantes (E 330, E 296), Emulgente (E 322), Agente de recubrimiento (E 903), Antioxidante (E 320). Sin gluten
| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 661 kJ |
Valor energético kcal | 160 kcal |
Grasas | 0.8 g |
de las cuales saturadas | 0.2 g |
Hidratos de carbono | 61 g |
de los cuales azúcares | <0.5 g |
de los cuales polialcoholes | 61 g |
de los cuales almidón | <0.5 g |
Proteínas | <0.5 g |
Sal | 0.02 g |
