Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Frutos secos y fruta seca
Denominación del alimento
Uvas pasas Thompson claras
Contenido Neto: 1000 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
uvas pasas, aceite de girasol, conservador (dióxido de AZUFRE)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Altramuces o lupino | Libre de |
Apio | Libre de |
Cacahuetes | Puede contener |
Frutos secos | Puede contener |
Crustáceos | Libre de |
Cereales con gluten | Libre de |
Huevo | Libre de |
Leche | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Pescado | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Soja | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 322 Kcal | 4% | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1367 kJ | 16% | |
Grasas | Aproximado | 1 g | 1% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 74 g | 28% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 64 g | 71% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.5 g | 14% | |
Proteínas | Aproximado | 2.7 g | 5% | |
Sal | Aproximado | 0.01 g | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Urbanització Polígon Industrial Macan, 1
17412
Maçanet De La Selva
GIRONA
T. (+34)972858008 / F. 972859238
GTIN: 8410564015303
Código interno proveedor: 410829