Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Frutos secos y fruta seca
Denominación del alimento
Higos pasa.
Contenido Neto: 5000 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
higos secos
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Altramuces o lupino | Libre de |
Apio | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Frutos secos | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Cereales con gluten | Libre de |
Huevo | Libre de |
Leche | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Pescado | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Soja | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Libre de |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 285 Kcal | 3% | |
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1204 kJ | 14% | |
Grasas | Aproximado | 1.4 g | 2% | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.3 g | 2% | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 59 g | 23% | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 43 g | 48% | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 11 g | 44% | |
Proteínas | Aproximado | 3.6 g | 7% | |
Sal | Aproximado | 0.33 g | 6% |
Imagen
Imagen principal del producto
Urbanització Polígon Industrial Macan, 1
17412
Maçanet De La Selva
GIRONA
T. (+34)972858008 / F. 972859238
GTIN: 8410564016263
Código interno proveedor: 400051