Alimentación y bebidas / Alimentación seca / Frutos secos y fruta seca
Denominación del alimento
Melocotón desecado
Contenido Neto: 1000 Gramos
Conservación Conservar en lugar fresco, seco y protegido de la luz.
Melocotón, azúcar, corrector de acidez (E-330), conservadores (E-202, metabiSULFITO sódico)
Declaración de alérgenoskeyboard_arrow_down | |
---|---|
Altramuces o lupino | Libre de |
Apio | Libre de |
Cacahuetes | Libre de |
Frutos secos | Libre de |
Crustáceos | Libre de |
Cereales con gluten | Libre de |
Huevo | Libre de |
Leche | Libre de |
Moluscos | Libre de |
Mostaza | Libre de |
Pescado | Libre de |
Semillas de sésamo | Libre de |
Soja | Libre de |
Dióxido de azufre y sulfitos | Contiene |
Ración de: 100 GR |
IR/VRN | keyboard_arrow_down | ||
Valor Energético (kJ) | Aproximado | 1157 kJ | - | |
Valor Energético (Kcal) | Aproximado | 273 Kcal | - | |
Grasas | Aproximado | 0.5 g | - | |
De las cuales: Saturadas | Aproximado | 0.5 g | - | |
Hidratos de carbono | Aproximado | 65 g | - | |
De las cuales: Azúcares | Aproximado | 57 g | - | |
Fibra alimentaria | Aproximado | 3.5 g | - | |
Proteínas | Aproximado | 1.6 g | - | |
Sal | Aproximado | 0.07 g | - |
Imagen
Imagen principal del producto
Urbanització Polígon Industrial Macan, 1
17412
Maçanet De La Selva
GIRONA
T. (+34)972858008 / F. 972859238
GTIN: 8410564039255