| 100 g | |
|---|---|
Valor energético kJ | 577.68 kJ |
Valor energético kcal | 138.2 kcal |
Grasas | 14.2 g |
de las cuales saturadas | 2.12 g |
Hidratos de carbono | 0.8 g |
de los cuales azúcares | 0.66 g |
Fibra alimentaria | 3 g |
Proteínas | 1.8 g |
Sal | 0.007 g |
Calcio | 16 mg |
Hierro | 1 mg |
Potasio | 522 mg |
Magnesio | 33 mg |
Niacina | 2 mg |
Fósforo | 44 mg |
Riboflavina | 0.16 mg |
Tiamina | 0.07 mg |
Vitamina A | 30.83 μg |
Vitamina B6 | 0.28 mg |
Vitamina C | 11 mg |
Vitamina E | 1.9 mg |
| 0.4 mg |
