Maíz azul (grano de maíz azul entero), aceite de girasol alto oleico, sal marina. Puede contener apio, leche, mostaza, semillas de sésamo y soja.
| 100 g | 50 g | |
|---|---|---|
Valor energético kJ | 2010 kJ | 1005 kJ |
Valor energético kcal | 480 kcal | 240 kcal |
Grasas | 23.7 g | 11.9 g |
de las cuales saturadas | 2.4 g | 1.2 g |
Hidratos de carbono | 56.1 g | 28.1 g |
de los cuales azúcares | 0.5 g | <0.3 g |
Fibra alimentaria | 7.4 g | 3.7 g |
Proteínas | 6.9 g | 3.5 g |
Sal | 0.98 g | 0.49 g |
